| ಚಕ್ರದ ವ್ಯಾಸ | 250ಮಿ.ಮೀ | 300ಮಿ.ಮೀ. | 550ಮಿ.ಮೀ |
| ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ | ೧-೧೧ ಆರ್ಪಿಎಂ | ೧-೧೨ ಆರ್ಪಿಎಂ | 1-8 rpm |
| ರಾಡ್ ವ್ಯಾಸ | 8 ಮಿಮೀ± 0.2 ಮಿಮೀ | 12.5 ಮಿಮೀ± 0.5 ಮಿಮೀ | 22 ಮಿಮೀ± 0.2 ಮಿಮೀ |
| ಕನಿಷ್ಠ-ಗರಿಷ್ಠ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪ್ರದೇಶ | 5ಮಿಮೀ2~70ಮಿಮೀ2 | 10ಮಿಮೀ2~250ಮಿಮೀ2 | 400ಮಿಮೀ2~6000ಮಿಮೀ2 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ | 15 ಮಿ.ಮೀ. | 45 ಮಿ.ಮೀ. | 280 ಮಿಮೀ (ಅಥವಾ 90 ಮಿಮೀ ರಾಡ್) |
| ಔಟ್ಪುಟ್ (ಸರಾಸರಿ) | 100-200ಕೆ.ಜಿ/ಗಂಟೆಗೆ | 200-450ಕೆ.ಜಿ/ಗಂಟೆಗೆ | 2300ಕೆ.ಜಿ/ಗಂ |
ಇವರಿಂದ -
ಇವರಿಂದ -